| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
4,303 | 18,516 | 33 | 5,268 |
October 2026
|
0 | 1,748 | 0 | 870 |
September 2026
|
0 | 2,123 | 0 | 2,205 |
August 2026
|
0 | 2,231 | 5 | 5,268 |
July 2026
|
3,575 | 6,065 | 3 | 4,817 |
June 2026
|
0 | 1,428 | 8 | 311 |
May 2026
|
715 | 2,521 | 8 | 338 |
April 2026
|
12 | 1,315 | 1 | 209 |
March 2026
|
1 | 547 | 4 | 531 |
February 2026
|
0 | 244 | 1 | 413 |
January 2026
|
0 | 294 | 3 | 619 |
2025
|
20,499 | 40,407 | 21 | 256 |
December 2025
|
0 | 37 | 1 | 256 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2025-12-26 | 0 | 9 | 0 | 162 |
| 2025-12-27 | 0 | 4 | 0 | 149 |
| 2025-12-28 | 0 | 5 | 0 | 150 |
| 2025-12-29 | 0 | 9 | 1 | 177 |
| 2025-12-30 | 0 | 5 | 0 | 201 |
| 2025-12-31 | 0 | 5 | 0 | 256 |
May 2025
|
0 | 1,175 | 1 | 58 |
April 2025
|
1,409 | 5,460 | 0 | 65 |
March 2025
|
2,657 | 5,520 | 2 | 74 |
| 2025-03-01 | 204 | 369 | 0 | 47 |
| 2025-03-02 | 206 | 210 | 0 | 62 |
| 2025-03-03 | 204 | 219 | 0 | 41 |
| 2025-03-04 | 74 | 85 | 0 | 40 |
| 2025-03-05 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| 2025-03-06 | 81 | 276 | 0 | 45 |
| 2025-03-07 | 129 | 451 | 0 | 41 |
| 2025-03-08 | 82 | 306 | 0 | 38 |
| 2025-03-09 | 98 | 384 | 0 | 51 |
| 2025-03-10 | 102 | 399 | 0 | 40 |
| 2025-03-11 | 103 | 397 | 0 | 41 |
| 2025-03-12 | 102 | 158 | 0 | 40 |
| 2025-03-13 | 102 | 113 | 0 | 32 |
| 2025-03-14 | 102 | 111 | 0 | 40 |
| 2025-03-15 | 103 | 112 | 0 | 69 |
| 2025-03-16 | 103 | 134 | 0 | 74 |
| 2025-03-17 | 102 | 141 | 0 | 35 |
| 2025-03-18 | 102 | 142 | 0 | 34 |
| 2025-03-19 | 103 | 139 | 0 | 40 |
| 2025-03-20 | 102 | 143 | 0 | 40 |
| 2025-03-21 | 82 | 146 | 0 | 37 |
| 2025-03-22 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 2025-03-23 | 32 | 140 | 0 | 27 |
| 2025-03-24 | 103 | 432 | 0 | 39 |
| 2025-03-25 | 102 | 238 | 0 | 39 |
| 2025-03-26 | 102 | 119 | 0 | 33 |
| 2025-03-27 | 31 | 40 | 1 | 36 |
| 2025-03-28 | 0 | 20 | 0 | 36 |
| 2025-03-29 | 0 | 11 | 1 | 33 |
| 2025-03-30 | 1 | 42 | 0 | 43 |
| 2025-03-31 | 0 | 29 | 0 | 26 |
February 2025
|
3,391 | 7,562 | 5 | 109 |
| 2025-02-01 | 146 | 461 | 0 | 38 |
| 2025-02-02 | 211 | 512 | 0 | 37 |
| 2025-02-03 | 204 | 374 | 0 | 17 |
| 2025-02-04 | 204 | 215 | 0 | 37 |
| 2025-02-05 | 204 | 454 | 0 | 38 |
| 2025-02-06 | 32 | 266 | 0 | 23 |
| 2025-02-07 | 8 | 72 | 0 | 35 |
| 2025-02-08 | 35 | 79 | 0 | 18 |
| 2025-02-09 | 31 | 65 | 0 | 41 |
| 2025-02-10 | 78 | 209 | 0 | 62 |
| 2025-02-11 | 227 | 540 | 0 | 42 |
| 2025-02-12 | 222 | 363 | 0 | 49 |
| 2025-02-13 | 191 | 204 | 0 | 37 |
| 2025-02-14 | 204 | 333 | 1 | 27 |
| 2025-02-15 | 116 | 408 | 0 | 43 |
| 2025-02-16 | 102 | 211 | 0 | 29 |
| 2025-02-17 | 102 | 122 | 0 | 35 |
| 2025-02-18 | 102 | 112 | 0 | 39 |
| 2025-02-19 | 52 | 121 | 0 | 30 |
| 2025-02-20 | 136 | 399 | 2 | 91 |
| 2025-02-21 | 135 | 457 | 0 | 66 |
| 2025-02-22 | 79 | 308 | 1 | 48 |
| 2025-02-23 | 79 | 308 | 1 | 74 |
| 2025-02-24 | 102 | 206 | 0 | 52 |
| 2025-02-25 | 102 | 112 | 0 | 70 |
| 2025-02-26 | 45 | 55 | 0 | 109 |
| 2025-02-27 | 38 | 99 | 0 | 62 |
| 2025-02-28 | 204 | 497 | 0 | 48 |
January 2025
|
13,042 | 20,653 | 12 | 37 |
| 2025-01-01 | 252 | 314 | 0 | 13 |
| 2025-01-02 | 325 | 443 | 0 | 11 |
| 2025-01-03 | 468 | 671 | 0 | 13 |
| 2025-01-04 | 481 | 653 | 1 | 15 |
| 2025-01-05 | 500 | 699 | 0 | 15 |
| 2025-01-06 | 487 | 710 | 2 | 16 |
| 2025-01-07 | 485 | 726 | 3 | 25 |
| 2025-01-08 | 501 | 787 | 1 | 14 |
| 2025-01-09 | 476 | 796 | 0 | 15 |
| 2025-01-10 | 435 | 708 | 1 | 21 |
| 2025-01-11 | 451 | 681 | 1 | 18 |
| 2025-01-12 | 265 | 401 | 1 | 9 |
| 2025-01-13 | 684 | 982 | 0 | 12 |
| 2025-01-14 | 651 | 960 | 0 | 13 |
| 2025-01-15 | 693 | 1,026 | 0 | 22 |
| 2025-01-16 | 611 | 737 | 0 | 18 |
| 2025-01-17 | 454 | 785 | 0 | 12 |
| 2025-01-18 | 412 | 746 | 1 | 25 |
| 2025-01-19 | 685 | 1,051 | 0 | 21 |
| 2025-01-20 | 623 | 977 | 0 | 14 |
| 2025-01-21 | 521 | 821 | 0 | 26 |
| 2025-01-22 | 144 | 435 | 0 | 19 |
| 2025-01-23 | 153 | 446 | 0 | 15 |
| 2025-01-24 | 354 | 655 | 0 | 27 |
| 2025-01-25 | 24 | 220 | 1 | 29 |
| 2025-01-26 | 7 | 36 | 0 | 37 |
| 2025-01-27 | 100 | 163 | 0 | 27 |
| 2025-01-28 | 678 | 976 | 0 | 30 |
| 2025-01-29 | 703 | 1,032 | 0 | 15 |
| 2025-01-30 | 419 | 722 | 0 | 30 |
| 2025-01-31 | 0 | 294 | 0 | 14 |
2024
|
2,669 | 3,166 | 3 | 55 |
December 2024
|
2,669 | 3,166 | 3 | 55 |