| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2,355 | 9 | 619 |
April 2026
|
1 | 1,270 | 1 | 209 |
| 2026-04-01 | 1 | 42 | 0 | 54 |
| 2026-04-02 | 0 | 44 | 0 | 68 |
| 2026-04-03 | 0 | 33 | 0 | 66 |
| 2026-04-04 | 0 | 53 | 0 | 46 |
| 2026-04-05 | 0 | 72 | 0 | 77 |
| 2026-04-06 | 0 | 37 | 0 | 69 |
| 2026-04-07 | 0 | 48 | 0 | 85 |
| 2026-04-08 | 0 | 18 | 0 | 70 |
| 2026-04-09 | 0 | 28 | 0 | 73 |
| 2026-04-10 | 0 | 43 | 0 | 74 |
| 2026-04-11 | 0 | 44 | 0 | 84 |
| 2026-04-12 | 0 | 29 | 0 | 106 |
| 2026-04-13 | 0 | 47 | 0 | 80 |
| 2026-04-14 | 0 | 40 | 0 | 166 |
| 2026-04-15 | 0 | 37 | 0 | 122 |
| 2026-04-16 | 0 | 36 | 0 | 129 |
| 2026-04-17 | 0 | 60 | 0 | 123 |
| 2026-04-18 | 0 | 25 | 0 | 109 |
| 2026-04-19 | 0 | 57 | 0 | 109 |
| 2026-04-20 | 0 | 38 | 0 | 166 |
| 2026-04-21 | 0 | 41 | 0 | 124 |
| 2026-04-22 | 0 | 82 | 0 | 120 |
| 2026-04-23 | 0 | 43 | 0 | 120 |
| 2026-04-24 | 0 | 23 | 0 | 133 |
| 2026-04-25 | 0 | 45 | 0 | 122 |
| 2026-04-26 | 0 | 1 | 1 | 107 |
| 2026-04-27 | 0 | 59 | 0 | 209 |
| 2026-04-28 | 0 | 52 | 0 | 106 |
| 2026-04-29 | 0 | 59 | 0 | 111 |
| 2026-04-30 | 0 | 34 | 0 | 61 |
March 2026
|
1 | 547 | 4 | 531 |
| 2026-03-01 | 0 | 7 | 0 | 161 |
| 2026-03-02 | 0 | 9 | 0 | 153 |
| 2026-03-03 | 0 | 7 | 0 | 177 |
| 2026-03-04 | 0 | 7 | 0 | 193 |
| 2026-03-05 | 0 | 5 | 0 | 133 |
| 2026-03-06 | 0 | 9 | 0 | 236 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2026-03-08 | 0 | 5 | 0 | 293 |
| 2026-03-09 | 0 | 19 | 0 | 360 |
| 2026-03-10 | 0 | 13 | 0 | 313 |
| 2026-03-11 | 0 | 13 | 1 | 258 |
| 2026-03-12 | 0 | 13 | 0 | 249 |
| 2026-03-13 | 0 | 7 | 1 | 311 |
| 2026-03-14 | 0 | 11 | 1 | 236 |
| 2026-03-15 | 0 | 13 | 0 | 330 |
| 2026-03-16 | 0 | 11 | 0 | 531 |
| 2026-03-17 | 0 | 11 | 0 | 378 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2026-03-19 | 0 | 12 | 0 | 296 |
| 2026-03-20 | 0 | 16 | 0 | 61 |
| 2026-03-21 | 0 | 7 | 0 | 118 |
| 2026-03-22 | 0 | 8 | 0 | 83 |
| 2026-03-23 | 0 | 15 | 0 | 139 |
| 2026-03-24 | 0 | 14 | 0 | 125 |
| 2026-03-25 | 0 | 4 | 0 | 99 |
| 2026-03-26 | 0 | 20 | 1 | 94 |
| 2026-03-27 | 1 | 83 | 0 | 95 |
| 2026-03-28 | 0 | 63 | 0 | 105 |
| 2026-03-29 | 0 | 64 | 0 | 73 |
| 2026-03-30 | 0 | 73 | 0 | 84 |
| 2026-03-31 | 0 | 8 | 0 | 94 |
February 2026
|
0 | 244 | 1 | 413 |
January 2026
|
0 | 294 | 3 | 619 |
2025
|
20,499 | 40,407 | 21 | 256 |
December 2025
|
0 | 37 | 1 | 256 |
May 2025
|
0 | 1,175 | 1 | 58 |
April 2025
|
1,409 | 5,460 | 0 | 65 |
March 2025
|
2,657 | 5,520 | 2 | 74 |
February 2025
|
3,391 | 7,562 | 5 | 109 |
January 2025
|
13,042 | 20,653 | 12 | 37 |
2024
|
2,669 | 3,166 | 3 | 55 |
December 2024
|
2,669 | 3,166 | 3 | 55 |